지배구조
주주 여러분과의 신뢰를 최우선가치로 투명경영을 실천합니다.
이사회 운영현황
좌,우로 이동가능합니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권오갑 출석률 67% |
가삼현 출석률 89% |
주원호 출석률 67% |
최혁 출석률 100% |
임석식 출석률 100% |
윤용로 출석률 100% |
||||
찬반여부 | |||||||||
1회차 | 2021.01.26 | [보고사항]ㆍ현대중공업 상장 계획 보고 | - | - | - | 미참석 | - | - | - |
2회차 | 2021.02.04 | ㆍ제47기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
ㆍ제47기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ㆍ전자투표제 도입 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ㆍ우리사주 취득자금 대출에 대한 지급보증 만기 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ㆍ현대중공업 미얀마 SHWE공사 모기업 보증서 제공 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ㆍ기부금 출연 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
[보고사항]ㆍ2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3회차 | 2021.02.22 | ㆍ제47기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
[보고사항]ㆍ2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ㆍ2020년 하반기 공정거래자율준수 운영실태 점검 보고 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
4회차 | 2021.03.24 | ㆍ대표이사 선임의 건 | 가결 | 미참석 | 찬성 | 해당사항없음 (사임) |
찬성 | 찬성 | 찬성 |
ㆍ이사회 의장 및 직무대행 순서 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ해외지사 폐쇄 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ현대중공업파워시스템 지분매각 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
5회차 | 2021.04.28 | ㆍESG위원회 설치ㆍ위원 선임ㆍ규정 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ아테네지사 폐쇄 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ현대엔진 유상감자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ감사위원회 규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
[보고사항]ㆍ'21년 1분기 영업실적 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6회차 | 2021.07.21 | ㆍ코마스 유상감자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ준법지원인 선임 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
[보고사항]ㆍ'21년 상반기 영업실적 보고 ㆍ준법통제기준 운영실태 점검 보고 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
7회차 | 2021.10.28 | ㆍ경영자문 및 경영지원 용역 계약 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ현대중공업(주) Shenandoah FPS공사 모회사 보증서 제공 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ이사회 의장 선임 및 직무대행 순서 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
[보고사항]ㆍ'21년 3분기 영업실적 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8회차 | 2021.11.16 | ㆍ중국 지주회사 및 브라질법인 지분 양도 승인의 건 | 가결 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
9회차 | 2021.12.10 | ㆍ제48기 정기주주총회 권리행사 기준일 설정의 건 | 가결 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ특수관계인과의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
[보고사항]ㆍ'22년 경영계획 보고 ㆍ공정거래자율준수 운영실태 점검 보고 |
- | - | - | - | - | - | - |
내부거래위원회 운영현황
좌,우로 이동가능합니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가삼현 출석률 100% |
최혁 출석률 100% |
임석식 출석률 100% |
윤용로 출석률 100% |
||||
찬반여부 | |||||||
1회차 | 2021.02.22 | [보고사항]ㆍ2020년 거래상대방 선정기준 및 내부거래 운영실태 점검 보고 | - | - | - | - | - |
2회차 | 2022.02.21 | ㆍ내부거래책임자 변경 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
[보고사항]ㆍ2021년 거래상대방 선정기준 및 내부거래 운영실태 점검 보고 | - | - | - | - | - |
감사위원회 운영현황
좌,우로 이동가능합니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원회 위원의 성명 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
최혁 출석률 100% |
임석식 출석률 100% |
윤용로 출석률 100% |
||||
찬반여부 | ||||||
1회차 | 2021.02.04 | [보고사항]ㆍ2020년 외부감사인 감사결과 보고 ㆍ지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 ㆍ2020년 내부회계관리제도 평가 보고 ㆍ2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - | - | - |
2회차 | 2021.02.22 | ㆍ2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
ㆍ제47기 정기주주총회 목적사항 등 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ㆍ감사위원회 지원조직 통합 운영 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
[보고사항]ㆍ2020년 내부감사 결과 및 2021년 계획 | ||||||
3회차 | 2021.04.28 | ㆍ'21년 외부감사 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
ㆍ'20년 외부감사인 감사활동 평가결과 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
[보고사항]ㆍ'21년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 ㆍ'21년 감사위원회 활동계획 보고 ㆍ 감사위원회 규정 개정 보고 ㆍ'21년 1분기 검토결과 ㆍ 지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 |
||||||
4회차 | 2021.07.21 | [보고사항]ㆍ'21년 상반기 검토 결과 보고 ㆍ 지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 ㆍ 감사위원회의 역할과 책임 보고 |
||||
5회차 | 2021.10.28 | [보고사항]ㆍ'21년 3분기 검토 결과 보고 ㆍ 지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 ㆍ'21년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ㆍ'21년 상반기 내부회계관리제도 감사위원회 독립평가 보고 ㆍ 연결 내부회계관리제도 구축 진행현황 보고 ㆍ 내부감사 업무 보고 |
ESG위원회 운영현황
좌,우로 이동가능합니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ESG위원회 위원의 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가삼현 출석률 50% |
최혁 출석률 100% |
임석식 출석률 100% |
윤용로 출석률 100% |
||||
1회차 | 2021.04.28 | ㆍESG위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
[보고사항]ㆍESG 업무 추진안 보고 | - | - | - | - | - | ||
2회차 | 2021.10.28 | [보고사항]ㆍESG 비전 체계 구축 및 4분기 주요 계획 보고 | - | - | - | - | - |