지배구조
주주 여러분과의 신뢰를 최우선가치로 투명경영을 실천합니다.
이사회 운영현황
좌,우로 이동가능합니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권오갑 출석률 100% |
강환구 출석률 100% |
가삼현 출석률 92.9% |
유국현 출석률 100% |
권오규 출석률 90% |
최혁 출석률 92.9% |
홍기현 출석률 92.9% |
임석식 | ||||
찬반여부 | |||||||||||
1회차 | 2018.02.09 | ㆍ제44기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
ㆍ제44기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ우리사주 취득자금 대출에 대한 지급보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ업무협약서 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ비생산용 토지(서부지구) 매각 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ현대미포조선 정유제품운반선 입찰관련 계약이행 보증 제공의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
2회차 | 2018.03.07 | ㆍ제44기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
[보고사항]ㆍ2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㆍ2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ㆍ2017년 하반기 공정거래자율준수 운영실태 점검 보고 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
3회차 | 2018.03.29 | ㆍ이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4회차 | 2018.04.13 | ㆍ알라바마 법인 지분 매각 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
5회차 | 2018.05.03 | [보고사항]ㆍ2018년도 1분기 영업실적 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6회차 | 2018.06.21 | ㆍ보일러 사업 현물출자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | |
ㆍ포항공장 및 냉천지역 자산 양수도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
ㆍ유휴 생산부지(온산공장외) 매각 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
ㆍ루안다 지사 폐쇄 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
ㆍ계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
[보고사항]ㆍ준법통제기준 운영실태 점검 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7회차 | 2018.06.29 | ㆍ전기재무제표 수정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | |
8회차 | 2018.07.23 | ㆍ전기재무제표 수정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ준법지원인 선임 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ수정재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
[보고사항]ㆍ2018년도 상반기 영업실적 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9회차 | 2018.08.22 | ㆍ분할합병계약서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | |
ㆍ주주확정 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
10회차 | 2018.09.28 | ㆍ공정거래자율준수 관리자 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍLLOG, Delta House 2 FPS 공사 관련 보증서 제공의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
[보고사항]ㆍ2018년 상반기 공정거래자율준수 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11회차 | 2018.10.31 | ㆍ분할합병계약서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ후자이라 지사 폐쇄 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
[보고사항]ㆍ2018년도 3분기 영업실적 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12회차 | 2018.11.15 | ㆍ대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
13회차 | 2018.12.03 | ㆍ분할합병 보고 및 공고의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 (중도사임) |
찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | |
14회차 | 2018.12.13 | ㆍ회사채 발행 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (중도사임) |
찬성 | 찬성 | ||
ㆍ전자단기사채 발행한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
ㆍ이사 등과 회사간의 거래에 대한 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
ㆍ내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
[보고사항]ㆍ2019년도 경영계획 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | - |
내부거래위원회 운영현황
좌,우로 이동가능합니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원 성명 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권오갑 출석률 100% |
가삼현 출석률 100% |
유국현 출석률 100% |
권오규 출석률 0% |
최혁 출석률 100% |
홍기현 출석률 100% |
||||
찬반여부 | |||||||||
1회차 | 2018.03.07 | [보고사항]ㆍ거래상대방 선정기준 운영실태 보고 | - | - | 해당사항 없음 (신규선임) |
- | 해당사항 없음 (신규선임) |
- | - |
2회차 | 2018.12.03 | ㆍ내부거래책임자 변경 승인의 건 | 원안가결 | 해당사항 없음 (중도사임) |
찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 |
사외이사후보추천위원회 운영현황
좌,우로 이동가능합니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사후보추천위원의 성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권오갑 출석률 100% |
유국현 출석률 100% |
권오규 | 최혁 출석률 100% |
홍기현 출석률 100% |
||||
찬반여부 | ||||||||
1회차 | 2018.03.07 | ㆍ사외이사후보추천위원의 성명 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
2회차 | 2018.12.05 | ㆍ사외이사후보추천위원의 성명 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (중도사임) |
찬성 | 찬성 |
감사위원회 운영현황
좌,우로 이동가능합니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원회 위원의 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유국현 출석률 100% |
권오규 출석률 100% |
최혁 출석률 100% |
홍기현 출석률 100% |
||||
찬반여부 | |||||||
1회차 | 2018.02.09 | [보고사항]ㆍ2017년 외부/감사인의 감사 결과 보고 ㆍ2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - | 해당사항 없음 (신규선임) |
- | - |
2회차 | 2018.05.03 | [보고사항]ㆍ2018년도 1분기 검토 결과 보고 | - | - | - | - | - |
3회차 | 2018.07.23 | ㆍ수정재무제표 이사회 승인 동의의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
[보고사항]ㆍ2018년도 상반기 검토 결과 보고 | - | - | - | - | - | ||
4회차 | 2018.10.31 | [보고사항]ㆍ2018년 3분기 검토결과 보고 ㆍ주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정사항 보고 |
- | - | - | - | - |
5회차 | 2018.12.13 | ㆍ내부회계관리규정 개정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 해당사항 없음 (중도사임) |
찬성 | 찬성 |