지배구조
주주 여러분과의 신뢰를 최우선가치로 투명경영을 실천합니다.
제44기 주주총회 의결권 행사 결과
(단위 : 주)
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 내용 | 참석의결권 | 특수관계인을 제외한 참석률 |
표결현황 | 찬성률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | ||||||
제1호 의안 | ㆍ제44기 재무제표 승인의 건 | 40,374,582 | 42.31% | 39,658,557 | 625,468 | 90,557 | 98.23% | |
제2호 의안 | ㆍ정관 일부 변경의 건 | 40,374,582 | 42.31% | 40,297,919 | 1,385 | 75,278 | 99.81% | |
제3호 의안 | ㆍ이사 선임의 건 | 권오갑 사내이사 | 40,374,582 | 42.31% | 35,042,821 | 639,549 | 4,692,212 | 86.79% |
유국현 사외이사 | 40,374,582 | 42.31% | 35,043,365 | 638,785 | 4,692,432 | 86.80% | ||
권오규 사외이사 | 40,374,582 | 42.31% | 35,043,089 | 639,039 | 4,692,454 | 86.79% | ||
제4호 의안 | ㆍ감사위원회 위원 선임의 건 | 유국현 사외이사 | 18,032,404 | 46.34% | 16,200,076 | 135,381 | 1,696,947 | 89.84% |
권오규 사외이사 | 18,032,404 | 46.34% | 16,199,787 | 135,811 | 1,696,806 | 89.84% | ||
제5호 의안 | ㆍ이사 보수한도 승인의 건 | 40,374,199 | 42.31% | 40,284,879 | 6,692 | 82,628 | 99.78% |
제45기 주주총회 의결권 행사 결과
(단위 : 주)
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 내용 | 참석의결권 | 특수관계인을 제외한 참석률 |
표결현황 | 찬성률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | ||||||
제1호 의안 | ㆍ제45기 재무제표 승인의 건 | 53,755,534 | 42.05% | 51,731,078 | 1,437,444 | 587,012 | 96.23% | |
제2호 의안 | ㆍ정관 일부 변경의 건 | 53,754,607 | 42.04% | 53,234,246 | 48,633 | 471,728 | 99.03% | |
제3호 의안 | ㆍ이사 선임의 건 | 가삼현 사내이사 | 53,754,430 | 42.04% | 53,087,526 | 195,671 | 471,233 | 98.76% |
한영석 사내이사 | 53,754,430 | 42.04% | 52,851,702 | 431,495 | 471,233 | 98.32% | ||
임석식 사외이사 | 53,754,430 | 42.04% | 53,155,470 | 127,822 | 471,138 | 98.89% | ||
윤용로 사외이사 | 53,754,430 | 42.04% | 53,230,971 | 52,173 | 471,286 | 99.03% | ||
제4호 의안 | ㆍ감사위원회 위원 선임의 건 | 임석식 사외이사 | 26,953,732 | 51.73% | 26,354,258 | 127,737 | 471,737 | 97.78% |
윤용로 사외이사 | 26,953,732 | 51.73% | 26,158,605 | 323,538 | 471,589 | 97.05% | ||
제5호 의안 | ㆍ이사 보수한도 승인의 건 | 53,754,331 | 42.04% | 46,624,056 | 6,644,412 | 485,863 | 86.74% |
제1기 임시주주총회 의결권 행사 결과
(단위 : 주)
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 내용 | 참석의결권 | 특수관계인을 제외한 참석률 |
표결현황 | 찬성률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | ||||||
제1호 의안 | ㆍ분할계획서 승인의 건 | 51,074,006 | 38.25% | 51,013,145 | 60,861 | 99.88% | ||
제2호 의안 | ㆍ이사 선임의 건 | 조영철 사내이사 | 51,074,006 | 38.25% | 48,193,232 | 2,819,913 | 60,861 | 94.36% |
주원호 사내이사 | 51,074,006 | 38.25% | 48,193,232 | 2,819,913 | 60,861 | 94.36% |
제46기 주주총회 의결권 행사 결과
(단위 : 주)
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 내용 | 참석의결권 | 특수관계인을 제외한 참석률 |
표결현황 | 찬성률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | ||||||
제1호 의안 | ㆍ제46기 재무제표 승인의 건 | 54,356,774 | 42.90% | 52,349,195 | 1,760,186 | 247,393 | 96.31% | |
제2호 의안 | ㆍ이사 선임의 건 | 가삼현 사내이사 | 54,356,774 | 42.90% | 53,383,992 | 828,190 | 144,592 | 98.21% |
최 혁 사외이사 | 54,356,774 | 42.90% | 53,729,155 | 484,473 | 143,146 | 98.85% | ||
제3호 의안 | ㆍ감사위원회 위원 선임의 건 | 최 혁 사외이사 | 26,427,301 | 51.86% | 25,985,836 | 298,975 | 142,490 | 98.33% |
제4호 의안 | ㆍ이사 보수한도 승인의 건 | 54,356,774 | 42.90% | 54,095,868 | 115,443 | 145,463 | 99.52% |
제47기 주주총회 의결권 행사 결과
(단위 : 주)
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 내용 | 참석의결권 | 특수관계인을 제외한 참석률 |
표결현황 | 찬성률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | ||||||
제1호 의안 | · 제47기 재무제표 승인의 건 | 51,438,483 | 38.77% | 49,440,296 | 1,686,021 | 312,166 | 96.12% | |
제2호 의안 | · 정관 일부 변경의 건 | 51,438,483 | 38.77% | 50,690,251 | 567,238 | 180,994 | 98.55% | |
제3호 의안 | · 이사 선임의 건 | 권오갑 사내이사 | 51,438,483 | 38.77% | 48,417,185 | 2,840,514 | 180,784 | 94.13% |
제4호 의안 | · 이사 보수한도 승인의 건 | 51,438,483 | 38.77% | 43,219,856 | 8,035,938 | 182,689 | 84.02% |
제48기 주주총회 의결권 행사 결과
(단위 : 주)
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 내용 | 참석의결권 | 특수관계인을 제외한 참석률 |
표결현황 | 찬성률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | ||||||
제1호 의안 | · 제48기 재무제표 승인의 건 | 45,913,359 | 31.57% | 43,296,301 | 2,317,367 | 299,691 | 94.30% | |
제2호 의안 | · 이사 선임의 건 | 가삼현 사내이사 | 45,913,359 | 31.57% | 43,031,346 | 2,796,642 | 85,371 | 93.72% |
정기선 사내이사 | 45,913,359 | 31.57% | 44,846,356 | 979,186 | 87,817 | 97.68% | ||
조영희 사외이사 | 45,913,359 | 31.57% | 44,996,708 | 824,835 | 91,816 | 98.00% | ||
제3호 의안 | · 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건 | 임석식 사외이사 | 21,495,947 | 38.21% | 20,174,000 | 1,232,767 | 89,180 | 93.85% |
제4호 의안 | · 감사위원회 위원 선임의 건 | 조영희 사외이사 | 21,495,947 | 38.21% | 20,593,917 | 812,398 | 89,632 | 95.80% |
제5호 의안 | · 이사 보수한도 승인의 건 | 45,913,359 | 31.57% | 40,780,093 | 5,044,078 | 89,188 | 88.82% |
제49기 주주총회 의결권 행사 결과
(단위 : 주)
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 내용 | 참석의결권 | 특수관계인을 제외한 참석률 |
표결현황 | 찬성률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | ||||||
제1호 의안 | · 제49기 재무제표 승인의 건 | 44,992,527 | 29.01% | 42,722,496 | 1,896,848 | 373,183 | 94.95% | |
제2호 의안 | · 정관 일부 변경의 건 | 44,992,527 | 29.01% | 44,762,963 | 178,524 | 51,040 | 99.49% | |
제3호 의안 | · 이사 선임의 건 | 김홍기 사외이사 | 44,992,527 | 29.01% | 44,715,587 | 226,175 | 50,765 | 99.38% |
제4호 의안 | · 감사위원회 위원 선임의 건 | 김홍기 사외이사 | 19,777,083 | 39.87% | 19,504,633 | 220,893 | 51,557 | 98.62% |
제5호 의안 | · 이사 보수한도 승인의 건 | 44,992,527 | 29.01% | 44,738,621 | 200,902 | 53,004 | 99.44% |
제50기 주주총회 의결권 행사 결과
(단위 : 주)
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 내용 | 참석의결권 | 특수관계인을 제외한 참석률 |
표결현황 | 찬성률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | ||||||
제1호 의안 | · 제50기 재무제표 승인의 건 | 47,958,626 | 33.27% | 42,940,879 | 4,924,535 | 93,212 | 89.54% | |
제2호 의안 | · 정관 일부 변경의 건 | 47,958,626 | 33.27% | 47,770,113 | 169,785 | 18,728 | 99.61% | |
제3호 의안 | · 이사 선임의 건 | 김성준 사내이사 | 47,958,626 | 33.27% | 47,675,799 | 249,861 | 32,966 | 99.41% |
제4호 의안 | · 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건 | 김성한 사외이사 | 23,186,775 | 46.52% | 23,017,097 | 154,869 | 14,809 | 99.27% |
제5호 의안 | · 이사 보수한도 승인의 건 | 47,958,626 | 33.27% | 37,304,643 | 10,637,093 | 16,890 | 77.79% |