지배구조
주주 여러분과의 신뢰를 최우선가치로 투명경영을 실천합니다.
배당에 관한 사항
배당현황
좌,우로 이동가능합니다.
2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 2010년 | 2009년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당기 순이익(백만원) | 144,930 | -295,177 | -1,141,204 | -835,178 | 213,081 | -453,610 | 2,693,142 | 284,913 | -1,548,057 | -1,754,677 | 451,667 | 1,111,371 | 1,945,942 | 2,835,399 | 2,146,489 |
주당 순이익(원) | 3,135 | -3,068 | -13,142 | -11,791 | 2,183 | -10,434 | -3,550 | 4,008 | -25,159 | -27,641 | 7,370 | 18,133 | 31,751 | 46,594 | 35,705 |
현금 배당금 총액(백만원) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,577 | 153,221 | 245,154 | 429,019 | 212,174 |
현금 배당 성향(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.1 | 13.8 | 12.6 | 15.1 | 9.9 |
주당 현금 배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 7,000 | 3,500 |
시가 배당율(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 2.1 |
*2010년 이후 K-IFRS 기준